| ECG | NIBP | ||
| Pagpasok | 3/5 wire na kable ng ECG | Paraan ng pagsubok | Osilosmetro |
| Seksyon ng nangunguna | I II III aVR, aVL, aVF, V | Pilosopiya | Matanda, Pediatric at Neonate |
| Pagkuha ng seleksyon | *0.25, *0.5, *1, *2,Awtomatiko | Uri ng pagsukat | Sistolikong Diastolikong Katamtaman |
| Bilis ng pagwalis | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Parametro ng pagsukat | Awtomatiko, Patuloy na Pagsukat |
| Saklaw ng tibok ng puso | 15-30bpm | Manwal ng Paraan ng Pagsukat | mmHg o ±2% |
| Kalibrasyon | ±1mv | ||
| Katumpakan | ±1bpm o ±1% (piliin ang mas malaking data) | ||
| SPO2 | 2-Temperatura (Tumbong at Ibabaw) | ||
| Uri ng Pagpapakita | Anyo ng alon, Datos | Bilang ng mga channel | 2 channel |
| Saklaw ng pagsukat | 0-100% | Saklaw ng pagsukat | 0-50℃ |
| Katumpakan | ±2% (sa pagitan ng 70%-100%) | Katumpakan | ±0.1℃ |
| Saklaw ng bilis ng pulso | 20-300bpm | Ipakita | T1, T2, ☒T |
| Katumpakan | ±1bpm o ±2% (piliin ang mas malaking data) | Yunit | Pagpili ng ºC/ºF |
| Resolusyon | 1bpm | Ikot ng pag-refresh | 1s-2s |
| Respirasyon (Impedance at Nasal Tube) | |||
| Uri ng pagsukat | |||
| Katumpakan | ±1bm o ±5%, piliin ang mas malaking datos | ||
| Resolusyon | 1rpm | ||
| Mga karaniwang aksesorya | |||
| NIBP cuff at tubo | Kable at mga elektrod ng ECG | Sensor ng SpO2 | Probe ng TEMP |
| Baterya ng Lithium-ion | Kable ng kuryente | Manwal ng operator | |
| Mga opsyonal na aksesorya | |||
| IBP | CO2 | Nellcor SpO2 | Taga-imprenta |
1. Pagtitiyak ng Kalidad
Mahigpit na pamantayan ng kontrol sa kalidad ng ISO9001 upang matiyak ang pinakamataas na kalidad;
Tumugon sa mga isyu sa kalidad sa loob ng 24 na oras, at tamasahin ang 7 araw para makabalik.
2. Garantiya
Lahat ng produkto ay may 1 taong warranty mula sa aming tindahan.
3. Oras ng paghahatid
Karamihan sa mga Produkto ay ipapadala sa loob ng 72 oras pagkatapos ng pagbabayad.
4. Tatlong pakete na mapagpipilian
Mayroon kang espesyal na 3 opsyon sa packaging ng gift box para sa bawat produkto.
5. Kakayahan sa Pagdisenyo
Likhang sining/Manwal ng tagubilin/disenyo ng produkto ayon sa pangangailangan ng customer.
6. Pasadyang LOGO at Packaging
1. Logo na may silk-screen printing (Minimum na order. 200 piraso);
2. Logo na inukit gamit ang laser (Minimum na order. 500 piraso);
3. Pakete ng kahon na may kulay/polybag (Minimum na order. 200 piraso).