Mga highlight ng disenyo:
*Display mode:B, B+B, 4B, B+M, M, C,PW,B/C, B/C/PW, B/PW, PDI
*Mga format ng larawan:JPG, BMP, FRM na mga format ng imahe at CIN, AVI na pelikula
*Built in workstation, suportahan ang paghahanap at pag-browse ng data ng pasyente
*Built sa malaking kapasidad na baterya ng lithium
*Isang susi upang i-optimize/i-save/ibalik ang imahe
*Pagpipilian: Report o Video printer, Puncture rack, Trolley, Foot switch, U disk at USB extension line atbp
Up hanggang apat na frequency sa pangunahing imaging
Hanggang sa dalawang frequency sa Tissue harmonic imaging (depende sa probe)
Dynamic na hanay | 0-100% ,5% na hakbang |
SpeckleReduction | 8 antas(0-7) |
ScanDensity | H,M,L |
Makakuha | 0~100 % ,2% na hakbang |
TGC | walong TGC na kontrol |
FrameAverage | 8 antas(0-7) |
LineAverage | 8 antas(0-7) |
Edge Enhance | 8 antas(0-7) |
Gray na Mapa | 15 uri(0-14) |
PseudocolorMga mapa | 7 uri(0-6) |
Thermal Index | TIC,TIS,TIB |
2B, 4B na mga format | / |
Baliktarin (U/D) at inilipat (L/R) | / |
Numero ng Pokus | 4 |
Lalim ng Focus | 16 na antas(depth at probe dependent) |
FOV | 5 antas |
Lalim ng larawan hanggang 35 cm sa 0.5~4cm na mga palugit (depende sa lalim) | |
Ang phase inversion harmonic imaging technique ay magagamit para sa lahat ng probe |
Dalas | 2 antas |
Makakuha | 0~100% ,2% na mga hakbang |
Wlahat ng filter | 8 antas(0-7) |
pagiging sensitibo | H,M,L |
Daloy | H,M,L |
Laki ng Packet1 | 5 antas(0-4) |
FrameAverage | 8 antas(0-7) |
PostProc | 4 na antas(0-3) |
Baliktarin | Naka-on/Naka-off |
Baseline | 7 antas(0-6) |
Mga Mapa ng Kulay | 4 na antas(0-3) |
Kulay/PDI Lapad | 10%-100%, 10% |
Kulay/Taas ng PDI | 0.5-30cm (depende sa probe) |
Kulay/PDI Center Depth | 1-16cm (depende sa probe) |
Patnubayan | +/-12°,7°(linear probe) |
Dalas | 2 antas |
Makakuha | 0~100% ,2% na mga hakbang |
Wlahat ng filter | 8 antas(0-7) |
pagiging sensitibo | H,M,L |
Daloy | H,M,L |
Laki ng Packet1 | 5 antas(0-4) |
FrameAverage | 8 antas(0-7) |
PostProc | 4 na antas(0-3) |
Baliktarin | Naka-on/Naka-off |
Baseline | 7 antas(0-6) |
Mga Mapa ng PDI | 2 antas(0-1) |
Kulay/PDI Lapad | 10%-100%, 10% |
Kulay/Taas ng PDI | 0.5-30cm (depende sa probe) |
Kulay/PDI Center Depth | 1-16cm (depende sa probe) |
Patnubayan | +/-12°, +/-7°(linear probe) |
Dalas | 2 antas |
Sbilis umiyak | 5 antas (0-4) |
Scale | 16 na antas(0-15)(depth at probe dependent) |
Scale Unit | cm/s,KHz |
Makinis | 8 antas(0-7) |
PseudocolorMga mapa | 7 uri(0-6) |
Dynamic na hanay | 24-100, 2 hakbang |
Makakuha | 0-100%, 2% na hakbang |
Wlahat ng filter | 4 na antas(0-3) |
Dynamic na hanay | 24-100, 2 hakbang |
Makakuha | 0-100%, 2% na hakbang |
Wlahat ng filter | 4 na antas(0-3) |
Pagwawasto ng anggulo | -89+89,1 hakbang |
Laki ng gate | 8 antas(0-7mm) |
Wlahat ng filter | 5 antas(0-4) |
Baliktarin | Naka-on/Naka-off |
Baseline | 7 antas |
Real-time na auto Doppler trace: maximum velocity, meanbilis |
Dalas | Up hanggang 3 pangunahing at 2 harmonic imaging frequency |
Epagbutihin mo | 8 antas(0-7) |
Dhanay ng ynamic | 0-100%, hakbang 5% |
Makakuha | 0-100,hakbang 2 |
Gray na Mapa | 15 antas(0-14) |
PseudocolorMga mapa | 7 (0-6) |
Ang bilis magwalis | 5 antas(0-4) |
★Maaaring pindutin ng user ang isang key upang i-save ang mga parameter ng imahesa screen
★Maaaring pindutin ng user ang isang key upangibalikmga parameter ng imahesa default na katayuan.
1.Pagtitiyak ng Kalidad
Mahigpit na pamantayan ng kontrol sa kalidad ng ISO9001 upang matiyak ang pinakamataas na kalidad;
Tumugon sa mga isyu sa kalidad sa loob ng 24 na oras, at mag-enjoy ng 7 araw para bumalik.
2.Warranty
Ang lahat ng mga produkto ay may 1 taong warranty mula sa aming tindahan.
3. Maghatid ng oras
Karamihan sa mga Goods ay ipapadala sa loob ng 72 oras pagkatapos ng pagbabayad.
4.Three packaging upang pumili
Mayroon kang espesyal na 3 opsyon sa packaging ng gift box para sa bawat produkto.
5.Kakayahang Disenyo
Artwork/Instruction manual/design ng produkto ayon sa pangangailangan ng customer.
6.Customized na LOGO at Packaging
1. Silk-screen printing logo (Min. order.200 pcs);
2. Laser engraved logo(Min. order.500 pcs);
3. Color box Package/polybag Package(Min. order.200 pcs).